Date | 6 D | 4 D | 3 D | 2 D | |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2566 (09:00 PM) | 784 | 05-04 | |||
01-10-2566 (05:00 PM) | 220 | 23-16 | |||
01-10-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 110 | 09-02 | |
30-09-2566 (09:00 PM) | 072610 | Off | 258 | 20-07 | |
30-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 200 | 26-30 | |
30-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 478 | 14-23 | |
29-09-2566 (09:00 PM) | Off | 7503 | 406 | 29-11 | |
29-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | Off | Off | |
29-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 970 | 24-07 | |
28-09-2566 (09:00 PM) | 809280 | Off | 021 | 10-03 | |
28-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 186 | 25-01 | |
28-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 783 | 14-16 | |
27-09-2566 (09:00 PM) | Off | 2928 | 630 | 19-31 | |
27-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 769 | 30-03 | |
27-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 055 | 22-12 | |
26-09-2566 (09:00 PM) | 125206 | Off | 998 | 21-10 | |
26-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 787 | 18-30 | |
26-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 494 | 07-31 | |
25-09-2566 (09:00 PM) | Off | 8087 | 645 | 21-29 | |
25-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 410 | 23-14 | |
24-09-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 894 | 14-08 | |
24-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 649 | 05-23 | |
24-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 915 | 08-02 | |
23-09-2566 (09:00 PM) | 914532 | Off | 113 | 02-28 | |
23-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 897 | 10-17 | |
23-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 567 | 03-05 | |
22-09-2566 (09:00 PM) | Off | 5740 | 197 | 25-17 | |
22-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 263 | 28-11 | |
22-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 009 | 26-24 | |
21-09-2566 (09:00 PM) | 787618 | Off | 977 | 31-03 | |
21-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 660 | 18-23 | |
21-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 369 | 30-21 | |
20-09-2566 (09:00 PM) | Off | 9905 | 617 | 14-02 | |
20-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 305 | 23-10 | |
20-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 910 | 19-05 | |
19-09-2566 (09:00 PM) | 041766 | Off | 724 | 25-19 | |
19-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 256 | 18-03 | |
19-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 809 | 18-09 | |
18-09-2566 (09:00 PM) | Off | 1450 | 615 | 25-31 | |
18-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 396 | 17-26 | |
18-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 754 | 28-30 | |
17-09-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 373 | 25-15 | |
17-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 310 | 05-15 | |
17-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 177 | 26-01 | |
16-09-2566 (09:00 PM) | 356591 | Off | 882 | 21-17 | |
16-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 048 | 28-31 | |
16-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 286 | 03-07 | |
15-09-2566 (09:00 PM) | Off | 9514 | 235 | 21-11 | |
15-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 553 | 22-22 | |
15-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 273 | 19-15 | |
14-09-2566 (09:00 PM) | 197323 | Off | 975 | 20-31 | |
14-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 967 | 11-02 | |
14-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 845 | 16-12 | |
13-09-2566 (09:00 PM) | Off | 3947 | 981 | 10-28 | |
13-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 339 | 25-31 | |
13-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 104 | 14-26 | |
12-09-2566 (09:00 PM) | 176156 | Off | 709 | 09-26 | |
12-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 401 | 22-20 | |
12-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 437 | 27-12 | |
11-09-2566 (09:00 PM) | Off | 3534 | 692 | 16-27 | |
11-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 281 | 01-20 | |
11-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 465 | 07-02 | |
10-09-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 807 | 12-07 | |
10-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 452 | 30-08 | |
10-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 033 | 06-15 | |
09-09-2566 (09:00 PM) | 208032 | Off | 592 | 19-20 | |
09-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 168 | 25-09 | |
09-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 210 | 27-10 | |
08-09-2566 (09:00 PM) | Off | 6168 | 999 | 05-23 | |
08-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 883 | 12-06 | |
08-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 389 | 31-24 | |
07-09-2566 (09:00 PM) | 391849 | Off | 631 | 03-05 | |
07-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 601 | 23-08 | |
07-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 269 | 07-23 | |
06-09-2566 (09:00 PM) | Off | 1487 | 390 | 22-21 | |
06-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 932 | 06-05 | |
06-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 582 | 22-21 | |
05-09-2566 (09:00 PM) | 675166 | Off | 767 | 18-24 | |
05-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 912 | 19-17 | |
05-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 052 | 23-20 | |
04-09-2566 (09:00 PM) | Off | 4860 | 808 | 07-04 | |
04-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 032 | 14-21 | |
04-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 177 | 05-25 | |
03-09-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 246 | 30-11 | |
03-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 697 | 29-19 | |
03-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 745 | 15-04 | |
02-09-2566 (09:00 PM) | 964307 | Off | 988 | 13-29 | |
02-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 967 | 21-19 | |
02-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 102 | 15-31 | |
01-09-2566 (09:00 PM) | Off | 0594 | 578 | 09-20 | |
01-09-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 291 | 22-08 | |
01-09-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 781 | 10-11 | |
31-08-2566 (09:00 PM) | 729779 | Off | 947 | 26-27 | |
31-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 395 | 05-27 | |
31-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 184 | 12-11 | |
30-08-2566 (09:00 PM) | Off | 3847 | 000 | 05-14 | |
30-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 019 | 16-04 | |
30-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 897 | 12-27 | |
29-08-2566 (09:00 PM) | 850344 | Off | 067 | 06-29 | |
29-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 330 | 19-11 | |
29-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 330 | 09-23 | |
28-08-2566 (09:00 PM) | Off | 4870 | 024 | 14-17 | |
28-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 538 | 14-11 | |
28-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 854 | 11-06 | |
27-08-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 734 | 13-15 | |
27-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 428 | 05-12 | |
27-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 200 | 21-21 | |
26-08-2566 (09:00 PM) | 112002 | Off | 205 | 31-12 | |
26-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 845 | 09-07 | |
26-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 830 | 01-03 | |
25-08-2566 (09:00 PM) | Off | 4998 | 886 | 16-31 | |
25-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 663 | 14-27 | |
25-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 601 | 12-04 | |
24-08-2566 (09:00 PM) | 003315 | Off | 961 | 03-06 | |
24-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 021 | 12-08 | |
24-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 060 | 10-01 | |
23-08-2566 (09:00 PM) | Off | 0196 | 888 | 17-16 | |
23-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 045 | 23-16 | |
23-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 320 | 12-07 | |
22-08-2566 (09:00 PM) | 616889 | Off | 223 | 13-01 | |
22-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 339 | 16-20 | |
22-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 663 | 23-27 | |
21-08-2566 (09:00 PM) | Off | 8927 | 087 | 01-03 | |
21-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 383 | 07-16 | |
21-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 532 | 31-24 | |
20-08-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 077 | 27-02 | |
20-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 399 | 09-17 | |
20-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 639 | 23-07 | |
19-08-2566 (09:00 PM) | 319316 | Off | 409 | 23-25 | |
19-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 486 | 28-16 | |
19-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 330 | 18-21 | |
18-08-2566 (09:00 PM) | Off | 0839 | 761 | 13-10 | |
18-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 724 | 19-06 | |
18-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 339 | 28-01 | |
17-08-2566 (09:00 PM) | 046811 | Off | 053 | 07-15 | |
17-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 501 | 14-06 | |
17-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 512 | 08-14 | |
16-08-2566 (09:00 PM) | Off | 1495 | 394 | 04-11 | |
16-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 179 | 01-27 | |
16-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 466 | 05-03 | |
15-08-2566 (09:00 PM) | 849758 | Off | 124 | 22-24 | |
15-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 745 | 06-01 | |
15-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 502 | 11-03 | |
14-08-2566 (09:00 PM) | Off | 0469 | 736 | 21-17 | |
14-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 521 | 15-08 | |
14-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 142 | 23-28 | |
13-08-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 266 | 30-18 | |
13-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 649 | 24-07 | |
13-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 787 | 21-29 | |
12-08-2566 (09:00 PM) | 096561 | Off | 010 | 14-11 | |
12-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 669 | 13-04 | |
12-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 994 | Off | |
11-08-2566 (09:00 PM) | Off | 9688 | 999 | 09-10 | |
11-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 929 | 24-29 | |
11-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 090 | 16-03 | |
10-08-2566 (09:00 PM) | 454123 | Off | 320 | 26-18 | |
10-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 849 | 04-09 | |
10-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 070 | 09-09 | |
09-08-2566 (09:00 PM) | Off | 8380 | 861 | 07-29 | |
09-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 654 | 02-01 | |
09-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 161 | 05-13 | |
08-08-2566 (09:00 PM) | 222703 | Off | 904 | 11-21 | |
08-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 357 | 05-08 | |
08-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 173 | 30-15 | |
07-08-2566 (09:00 PM) | Off | 5106 | 484 | 26-12 | |
07-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 718 | 28-31 | |
07-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 772 | 19-11 | |
06-08-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 689 | 25-02 | |
06-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 114 | 23-22 | |
05-08-2566 (09:00 PM) | 926725 | Off | 568 | 17-04 | |
05-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 313 | 01-18 | |
05-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 822 | 30-10 | |
04-08-2566 (09:00 PM) | Off | 8255 | 633 | 15-16 | |
04-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 766 | 03-14 | |
04-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 749 | 04-22 | |
03-08-2566 (09:00 PM) | 072975 | Off | 852 | 08-09 | |
03-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 709 | 25-15 | |
03-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 353 | 12-11 | |
02-08-2566 (09:00 PM) | Off | 4339 | 527 | 14-05 | |
02-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 804 | 21-18 | |
02-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 661 | 12-01 | |
01-08-2566 (09:00 PM) | 982358 | Off | 524 | 13-30 | |
01-08-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 801 | 23-10 | |
01-08-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 077 | 19-22 | |
31-07-2566 (09:00 PM) | Off | 9628 | 270 | 21-12 | |
31-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 132 | 12-30 | |
31-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 489 | 18-31 | |
30-07-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 254 | 18-04 | |
30-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 804 | 16-25 | |
29-07-2566 (09:00 PM) | 256922 | Off | 435 | 29-25 | |
29-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 126 | 04-16 | |
29-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 931 | 27-18 | |
28-07-2566 (09:00 PM) | Off | 0280 | 200 | 08-24 | |
28-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 468 | 24-14 | |
28-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 380 | 21-28 | |
27-07-2566 (09:00 PM) | 732954 | Off | 026 | 01-04 | |
27-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 224 | 03-30 | |
27-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 406 | 06-15 | |
26-07-2566 (09:00 PM) | Off | 9276 | 280 | 30-05 | |
26-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 081 | 29-08 | |
26-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 197 | 13-03 | |
25-07-2566 (09:00 PM) | 887014 | Off | 147 | 10-17 | |
25-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 436 | 26-16 | |
25-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 468 | 06-30 | |
24-07-2566 (09:00 PM) | Off | 8910 | 345 | 03-07 | |
24-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 924 | 19-04 | |
24-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 092 | 05-04 | |
23-07-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 517 | 18-13 | |
23-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 072 | 08-24 | |
23-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 000 | 14-30 | |
22-07-2566 (09:00 PM) | 805739 | Off | 128 | 09-08 | |
22-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 641 | 06-12 | |
22-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 176 | 17-31 | |
21-07-2566 (09:00 PM) | Off | 2518 | 423 | 26-29 | |
21-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 946 | 05-21 | |
21-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 159 | 03-12 | |
20-07-2566 (09:00 PM) | 704090 | Off | 267 | 12-09 | |
20-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 364 | 30-02 | |
20-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 766 | 11-27 | |
19-07-2566 (09:00 PM) | Off | 6149 | 912 | 14-20 | |
19-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 206 | 10-17 | |
19-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 368 | 10-09 | |
18-07-2566 (09:00 PM) | 825100 | Off | 031 | 11-19 | |
18-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 309 | 20-05 | |
18-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 435 | 21-23 | |
17-07-2566 (09:00 PM) | Off | 1872 | 117 | 02-26 | |
17-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 426 | 15-15 | |
17-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 063 | 31-01 | |
16-07-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 528 | 24-22 | |
16-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 308 | 13-09 | |
16-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | Off | Off | |
15-07-2566 (09:00 PM) | 084623 | Off | 720 | 07-01 | |
15-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 493 | 07-28 | |
15-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 360 | 24-29 | |
14-07-2566 (09:00 PM) | Off | 0503 | 912 | 19-16 | |
14-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 244 | 31-17 | |
14-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 161 | 24-05 | |
13-07-2566 (09:00 PM) | 991563 | Off | 233 | 09-09 | |
13-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 730 | 07-23 | |
13-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 499 | 11-14 | |
12-07-2566 (09:00 PM) | Off | 6060 | 128 | 08-04 | |
12-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 878 | 13-17 | |
12-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 557 | 26-24 | |
11-07-2566 (09:00 PM) | 392920 | Off | 179 | Off | |
11-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 993 | 11-31 | |
11-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 601 | 10-05 | |
10-07-2566 (09:00 PM) | Off | 3986 | 116 | 19-23 | |
10-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 569 | 10-21 | |
10-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 794 | 24-13 | |
09-07-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 485 | 16-19 | |
09-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 671 | 14-10 | |
09-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 951 | 28-13 | |
08-07-2566 (09:00 PM) | 114522 | Off | 501 | 20-07 | |
08-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 453 | 02-19 | |
08-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 032 | 24-19 | |
07-07-2566 (09:00 PM) | Off | 8203 | 059 | 16-13 | |
07-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 600 | 18-16 | |
07-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 210 | 25-31 | |
06-07-2566 (09:00 PM) | 280221 | Off | 571 | 04-17 | |
06-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 518 | 22-06 | |
06-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 099 | 17-16 | |
05-07-2566 (09:00 PM) | Off | 0985 | 797 | 06-17 | |
05-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 306 | 24-27 | |
05-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 264 | 01-03 | |
04-07-2566 (09:00 PM) | 196013 | Off | 432 | 13-09 | |
04-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 940 | 31-09 | |
03-07-2566 (09:00 PM) | Off | 7910 | 169 | 15-03 | |
03-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 507 | 03-14 | |
03-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | Off | Off | |
02-07-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 415 | 09-03 | |
02-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 740 | 13-19 | |
02-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 164 | 30-27 | |
01-07-2566 (09:00 PM) | 838637 | Off | 287 | 28-03 | |
01-07-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 757 | 07-19 | |
01-07-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 909 | 06-07 | |
30-06-2566 (09:00 PM) | Off | 5520 | 678 | 27-28 | |
30-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 357 | 26-31 | |
30-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 122 | 03-19 | |
29-06-2566 (09:00 PM) | 170403 | Off | 665 | 08-12 | |
29-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 522 | 12-24 | |
28-06-2566 (09:00 PM) | Off | 9904 | 113 | 17-13 | |
28-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 214 | 01-31 | |
28-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 002 | 19-20 | |
27-06-2566 (09:00 PM) | 826958 | Off | 554 | 16-04 | |
27-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 079 | 06-09 | |
27-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 667 | 28-19 | |
26-06-2566 (09:00 PM) | Off | 2184 | 033 | 01-20 | |
26-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 543 | 08-13 | |
26-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 501 | 11-27 | |
25-06-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 936 | 28-27 | |
25-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 224 | 29-28 | |
25-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 856 | 01-27 | |
24-06-2566 (09:00 PM) | 518006 | Off | 995 | 18-19 | |
24-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 269 | 17-24 | |
24-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 669 | 31-17 | |
23-06-2566 (09:00 PM) | Off | 4660 | 772 | 05-27 | |
23-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 554 | 31-17 | |
23-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 656 | 25-08 | |
22-06-2566 (09:00 PM) | 968648 | Off | 780 | 05-11 | |
22-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 492 | 06-04 | |
22-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 413 | 14-30 | |
21-06-2566 (09:00 PM) | Off | 3788 | 496 | 23-20 | |
21-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 103 | 02-16 | |
21-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 756 | 02-03 | |
20-06-2566 (09:00 PM) | 394594 | Off | 399 | 18-12 | |
20-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 593 | 20-19 | |
20-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 577 | 19-19 | |
19-06-2566 (09:00 PM) | Off | 9433 | 512 | 30-26 | |
19-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 886 | 20-12 | |
19-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 551 | 29-20 | |
18-06-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 391 | 02-22 | |
18-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 474 | 28-10 | |
18-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 088 | 16-07 | |
17-06-2566 (09:00 PM) | 510923 | Off | 987 | 14-04 | |
17-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 271 | 06-12 | |
16-06-2566 (09:00 PM) | Off | 1863 | 084 | 02-07 | |
16-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 907 | 20-21 | |
16-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 255 | 19-16 | |
15-06-2566 (09:00 PM) | 766979 | Off | 091 | 05-13 | |
15-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 932 | 16-29 | |
15-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 045 | 04-03 | |
14-06-2566 (09:00 PM) | Off | 2233 | 409 | 03-15 | |
14-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 603 | 09-08 | |
14-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 818 | 30-17 | |
13-06-2566 (09:00 PM) | 552603 | Off | 893 | 05-31 | |
13-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 563 | 24-08 | |
13-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 441 | 08-13 | |
12-06-2566 (09:00 PM) | Off | 0897 | 885 | 20-10 | |
12-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 140 | 27-18 | |
12-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 261 | 01-10 | |
11-06-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 679 | Off | |
11-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 450 | 31-02 | |
11-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 085 | 20-04 | |
10-06-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 302 | 26-24 | |
10-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 765 | 12-29 | |
10-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 260 | 16-07 | |
09-06-2566 (09:00 PM) | Off | 1652 | 290 | 04-12 | |
09-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 913 | 05-11 | |
09-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 912 | 17-31 | |
08-06-2566 (09:00 PM) | 627161 | Off | 387 | 05-26 | |
08-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 609 | 05-09 | |
08-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 410 | 11-17 | |
07-06-2566 (09:00 PM) | Off | 8716 | 834 | 29-21 | |
07-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 153 | 19-16 | |
07-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 457 | 06-21 | |
06-06-2566 (09:00 PM) | 757771 | Off | 028 | 17-21 | |
06-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 816 | 21-06 | |
06-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 175 | 10-12 | |
05-06-2566 (09:00 PM) | Off | 0742 | 955 | 16-25 | |
05-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 904 | 22-25 | |
05-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 142 | 24-07 | |
04-06-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 480 | 01-08 | |
04-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 988 | 11-11 | |
04-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 609 | 25-15 | |
03-06-2566 (09:00 PM) | 885404 | Off | 167 | 20-08 | |
03-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 364 | 27-26 | |
03-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 096 | 10-19 | |
02-06-2566 (09:00 PM) | Off | 7368 | 170 | 27-08 | |
02-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 329 | 23-26 | |
02-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 016 | 07-26 | |
01-06-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 527 | 19-07 | |
01-06-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 462 | 26-03 | |
31-05-2566 (09:00 PM) | Off | 1137 | 315 | 13-02 | |
31-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 254 | 12-26 | |
31-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 487 | 06-16 | |
30-05-2566 (09:00 PM) | 132491 | Off | 135 | 02-14 | |
30-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 191 | 15-10 | |
30-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 602 | 23-22 | |
29-05-2566 (09:00 PM) | Off | 1903 | 420 | Off | |
29-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 889 | 26-06 | |
29-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 065 | 09-08 | |
28-05-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 899 | 07-04 | |
28-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 259 | 27-17 | |
28-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 051 | 09-25 | |
27-05-2566 (09:00 PM) | 363110 | Off | 773 | 08-23 | |
27-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 123 | 24-09 | |
27-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 903 | 28-08 | |
26-05-2566 (09:00 PM) | Off | 2860 | 688 | 03-28 | |
26-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 564 | 04-22 | |
26-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 476 | 26-17 | |
25-05-2566 (09:00 PM) | 894647 | Off | 288 | 01-27 | |
25-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 465 | 15-03 | |
25-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 080 | 02-14 | |
24-05-2566 (09:00 PM) | Off | 1641 | 937 | 31-22 | |
24-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 365 | 02-07 | |
24-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 062 | 19-31 | |
23-05-2566 (09:00 PM) | 605040 | Off | 207 | 12-17 | |
23-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 547 | 04-27 | |
23-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 534 | 29-29 | |
22-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 271 | 09-28 | |
22-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 997 | 24-25 | |
21-05-2566 (09:00 PM) | Off | Off | 577 | 31-24 | |
21-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 087 | 05-31 | |
21-05-2566 (02:00 PM) | Off | Off | 822 | 23-09 | |
20-05-2566 (09:00 PM) | 053577 | Off | 050 | 17-22 | |
20-05-2566 (05:00 PM) | Off | Off | 823 | 18-30 | |
